Explication :
Unités :
Explication :
Exercice :
Une onde lumineuse a une longueur d'onde de 500 nm. Calculer :
| Type d'onde | Longueur d'onde | Fréquence | Applications |
|---|---|---|---|
| Ondes radio | > 1 m | < 300 MHz | Radio, TV |
| Micro-ondes | 1 mm - 1 m | 300 MHz - 300 GHz | Radar, four |
| Infrarouge | 700 nm - 1 mm | 300 GHz - 430 THz | Chauffage, vision nocturne |
| Lumière visible | 400 - 700 nm | 430 - 750 THz | Vision, photographie |
| Ultraviolet | 10 - 400 nm | 750 THz - 30 PHz | Stérilisation, bronzage |
| Rayons X | 0.01 - 10 nm | 30 PHz - 30 EHz | Médical, sécurité |
| Rayons γ | < 0.01 nm | > 30 EHz | Médical, astrophysique |
Exercice :
Classer par énergie croissante : lumière rouge (650 nm), rayon X (0.1 nm), micro-onde (1 cm).
Explication :
Exercice :
Un panneau de 1.6 m² reçoit un éclairement de 800 W/m². Sa puissance maximale est de 200 W. Calculer son rendement.
Les ondes électromagnétiques :
Explication :
Exercice :
Un métal a un travail d'extraction de 2.3 eV. Calculer la longueur d'onde maximale pouvant provoquer l'effet photoélectrique.