| Type | Particule émise | Symbole | Pouvoir pénétrant |
|---|---|---|---|
| Alpha (α) | Noyau d'hélium | \( \frac{4}{2}He \) | Faible (arrêtée par papier) |
| Bêta moins (β⁻) | Électron | \( \frac{0}{-1}e \) | Moyen (arrêtée par aluminium) |
| Gamma (γ) | Onde électromagnétique | \( \frac{0}{0}\gamma \) | Élevé (nécessite plomb) |
Écrire les équations de désintégration pour :
Un échantillon contient initialement 1,0×10¹⁵ noyaux. Sa demi-vie est de 30 ans. Calculer :
| Type | Énergie typique | Application |
|---|---|---|
| α | 4-9 MeV | Générateurs thermoélectriques |
| β⁻ | 0-4 MeV | Médecine nucléaire |
| γ | 0,1-3 MeV | Radiothérapie |
La désintégration du \( \frac{226}{88}Ra \) (α) présente un défaut de masse de 0,0052 u. Calculer :